| Today (3) | Sábado Nov 15 (3) | Domingo Nov 16 (0) | Segunda-feira Nov 17 (0) | Terça-feira Nov 18 (0) | Quarta-feira Nov 19 (0) | Quinta-feira Nov 20 (0) | Mais (0) |
Nov 15 **:** | 1.14KTP Basket Kotka | 4.84Kouvot Kouvola | 31 | |
Nov 15 **:** | 2.63Kobrat Lapua | 1.42Bisons Loimaa | 30 | |
Nov 15 **:** | 2.09Tapiolan Honka | 1.65Tampereen Pyrinto | 31 |
Nov 15 **:** KTP Basket Kotka -vs- Kouvot Kouvola | ||
|---|---|---|
| 1.83178.50Acima | 1.89178.50Abaixo | 31 |
Nov 15 **:** KTP Basket Kotka -vs- Kouvot Kouvola | ||
| 1.78178.00Acima | 1.94178.00Abaixo | 31 |
Nov 15 **:** KTP Basket Kotka -vs- Kouvot Kouvola | ||
| 1.88179.00Acima | 1.84179.00Abaixo | 31 |
Nov 15 **:** KTP Basket Kotka -vs- Kouvot Kouvola | ||
| 1.93179.50Acima | 1.79179.50Abaixo | 31 |
Nov 15 **:** Kobrat Lapua -vs- Bisons Loimaa | ||
| 1.91170.50Acima | 1.81170.50Abaixo | 30 |
Nov 15 **:** Kobrat Lapua -vs- Bisons Loimaa | ||
| 1.76169.00Acima | 1.97169.00Abaixo | 30 |
Nov 15 **:** Kobrat Lapua -vs- Bisons Loimaa | ||
| 1.96171.00Acima | 1.77171.00Abaixo | 30 |
Nov 15 **:** Kobrat Lapua -vs- Bisons Loimaa | ||
| 1.85170.00Acima | 1.87170.00Abaixo | 30 |
Nov 15 **:** Kobrat Lapua -vs- Bisons Loimaa | ||
| 1.80169.50Acima | 1.92169.50Abaixo | 30 |
Nov 15 **:** Tapiolan Honka -vs- Tampereen Pyrinto | ||
| 1.76176.00Acima | 1.97176.00Abaixo | 31 |
Nov 15 **:** Tapiolan Honka -vs- Tampereen Pyrinto | ||
| 1.81176.50Acima | 1.91176.50Abaixo | 31 |
Nov 15 **:** Tapiolan Honka -vs- Tampereen Pyrinto | ||
| 1.91177.50Acima | 1.81177.50Abaixo | 31 |
Nov 15 **:** Tapiolan Honka -vs- Tampereen Pyrinto | ||
| 1.97178.00Acima | 1.76178.00Abaixo | 31 |
Nov 15 **:** Tapiolan Honka -vs- Tampereen Pyrinto | ||
| 1.86177.00Acima | 1.86177.00Abaixo | 31 |
Nov 15 **:** KTP Basket Kotka -vs- Kouvot Kouvola | ||
|---|---|---|
| 1.7988.00Acima | 1.9388.00Abaixo | 31 |
Nov 15 **:** KTP Basket Kotka -vs- Kouvot Kouvola | ||
| 1.9389.00Acima | 1.7989.00Abaixo | 31 |
Nov 15 **:** KTP Basket Kotka -vs- Kouvot Kouvola | ||
| 1.8788.50Acima | 1.8588.50Abaixo | 31 |
Nov 15 **:** Kobrat Lapua -vs- Bisons Loimaa | ||
| 1.8284.00Acima | 1.9084.00Abaixo | 30 |
Nov 15 **:** Kobrat Lapua -vs- Bisons Loimaa | ||
| 1.8884.50Acima | 1.8484.50Abaixo | 30 |
Nov 15 **:** Tapiolan Honka -vs- Tampereen Pyrinto | ||
| 1.8087.00Acima | 1.9287.00Abaixo | 31 |
Nov 15 **:** Tapiolan Honka -vs- Tampereen Pyrinto | ||
| 1.8887.50Acima | 1.8487.50Abaixo | 31 |
Nov 15 **:** Tapiolan Honka -vs- Tampereen Pyrinto | ||
| 1.9688.00Acima | 1.7788.00Abaixo | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?