Today (0) | Quinta-feira Jul 24 (7) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Sábado Jul 26 (0) | Domingo Jul 27 (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Mais (0) |
Jul 25 **:** | 3.63Mateo Matulovich / Carlos Maria Zarate | 1.25Federico Aguilar Cardozo / Lorenzo Joaquin Rodriguez | 1 |
Jul 24 **:** Guido Ivan Justo -vs- Nicolas Villalon | ||
---|---|---|
3.382.50Acima | 1.282.50Abaixo | 17 |
Jul 24 **:** Carlos Maria Zarate -vs- Lorenzo Joaquin Rodriguez | ||
3.272.50Acima | 1.302.50Abaixo | 17 |
Jul 24 **:** Joaquin Aguilar Cardozo -vs- Fermin Tenti | ||
3.272.50Acima | 1.302.50Abaixo | 15 |
Jul 24 **:** Ignacio Antonio Becerra Otarola -vs- Ezequiel Monferrer | ||
2.512.50Acima | 1.482.50Abaixo | 28 |
Jul 24 **:** Daniel Antonio Nunez -vs- Maximo Zeitune | ||
2.442.50Acima | 1.502.50Abaixo | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?